Volvo Tapón de expansión 140 740 240 760 780 Volvo repuesto no 463903_B

Volvo Tapón de expansión 140 740 240 760 780Volvo repuesto no 463903_BVolvo repuesto de :Volvo 760 : OtrosVolvo 740 : OtrosVolvo 245 : OtrosVolvo overig : OtrosVolvo 240/242/244 : OtrosVolvo 140/142/144 : OtrosVolvo 145 : Otros.

Plazo de entrega aprox. 8 días

Scandcar
Número de pieza del coche
463903_B
Color
Zwart

Compruebe si esta pieza es compatible con su Volvo.

Esta pieza es compatible con su Volvo

Esta pieza no es compatible con su Volvo

0,87 €
0,82 €

Descripción / Volvo Tapón de expansión 140 740 240 760 780 Volvo repuesto no 463903_B

Volvo Tapón de expansión 140 740 240 760 780
Volvo repuesto no 463903_B
Volvo repuesto de :
Volvo 760 : Otros
Volvo 740 : Otros
Volvo 245 : Otros
Volvo overig : Otros
Volvo 240/242/244 : Otros
Volvo 140/142/144 : Otros
Volvo 145 : Otros

Más información

Color Zwart
Plazo de entrega si no hay stock 8 dias
Marca Scandcar
Peso KG 0.350000
Para volvo modelo Volvo 140 1.8 08.66-07.68
Volvo 140 1.8 S 07.67-01.72
Volvo 140 2.0 08.68-07.74
Volvo 140 2.0 08.71-07.72
Volvo 140 2.0 09.70-04.75
Volvo 140 2.0 S 09.72-08.75
Volvo 140 2.0 S 11.68-09.72
Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68
Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75
Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo All B18 B20 B30 Petrol  
Volvo All B18 B20 B30 Petrol  
Garantizar 1 jaar
Condicion Nueva

Compatible con estos Volvo

Esta pieza es compatible con el Volvo 140, Volvo 145, Volvo 240, Volvo 740, Volvo 760 y Volvo 780. A continuación encontrará todos los tipos y motorizaciones compatibles, con sus años de fabricación.

Volvo 140

1966–1975 7 versiones

  • Gasolina Sedán 1.8 S 1967–1972

    • 1780cc 74KW 101CV B 18 B, tracción trasera - 142,144
  • Gasolina Sedán 1.8 1966–1968

    • 1779cc 55KW 75CV B 18 A, tracción trasera - 142,144
  • Gasolina Sedán 2.0 S 1968–1975

    • 1985cc 85KW 116CV, tracción trasera - 142,144
    • 1986cc 74KW 101CV B 20 B, tracción trasera - 142,144
  • Gasolina Sedán 2.0 1968–1975

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - 142,144
    • 1986cc 70KW 95CV B 20 D, tracción trasera - 142,144
    • 1986cc 91KW 124CV B 20 E, tracción trasera - 142,144

Volvo 145

1966–1975 8 versiones

  • Gasolina Familiar 1.8 S 1966–1968

    • 1779cc 55KW 75CV B 18 A, tracción trasera - 145
    • 1780cc 74KW 101CV B 18 B, tracción trasera - 145
  • Gasolina Familiar 2.0 S 1968–1975

    • 1985cc 85KW 116CV, tracción trasera - 145
    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - 145
    • 1986cc 70KW 95CV B 20 D, tracción trasera - 145
    • 1986cc 73KW 100CV B 20 B, tracción trasera - 145
    • 1986cc 74KW 101CV B 20 B, tracción trasera - 145
    • 1986cc 91KW 124CV B 20 E, tracción trasera - 145

Volvo 240

1974–1993 53 versiones

  • Diésel Familiar 2.0 D 1978–1980

    • 1985cc 50KW 68CV D 20, tracción trasera - P245
  • Diésel Familiar 2.4 Diésel 1979–1993

    • 2383cc 58KW 79CV D 24, tracción trasera - P245
    • 2383cc 60KW 82CV D 24, tracción trasera - P245
  • Diésel Sedán 2.4 Diésel 1978–1985, 1987–1993

    • 2383cc 58KW 79CV D 24, tracción trasera - P242,P244
    • 2383cc 60KW 82CV D 24, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Familiar 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - P245
    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - P245
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, tracción trasera - P245
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P245
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, tracción trasera - P245
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - P245
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136CV B 230 F, tracción trasera - P245
Ver 12 tipos más
  • Gasolina Familiar 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141CV B 27 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 80KW 109CV B 21 F, tracción trasera - P245
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, tracción trasera - P245
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, tracción trasera - P245
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P245
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, tracción trasera - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P245
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, tracción trasera - P245
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.8 1980–1982

    • 2849cc 95KW 129CV B 28 A, tracción trasera - P245
    • 2849cc 114KW 155CV B 28 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Sedán 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 82KW 111CV B 19 E;B 200 F, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141CV B 27 E, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E;B 23 F, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.8 1982–1984

    • 2849cc 114KW 155CV B 28 E, tracción trasera - P242,P244

Volvo 740

1983–1992 61 versiones

  • Diésel Familiar 2.4 Diésel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, tracción trasera - 745
  • Diésel Familiar 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, tracción trasera - 745
  • Diésel Familiar 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109CV D 24 T, tracción trasera - 745
  • Diésel Sedán 2.4 Diésel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, tracción trasera - 744
  • Diésel Sedán 2.4 TD 1984–1990

    • 2383cc 80KW 109CV D 24 T, tracción trasera - 744
    • 2383cc 83KW 113CV D 24 T, tracción trasera - 744
    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, tracción trasera - 744
  • Gasolina Familiar 2.0 16V 1987–1990

    • 1986cc 100KW 136CV B 204 E, tracción trasera - 745
Ver 12 tipos más
  • Gasolina Familiar 2.0 Turbo 1985–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 745
    • 1986cc 115KW 156CV B 200 ET, tracción trasera 745
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, tracción trasera - 745
    • 1986cc 121KW 165CV B 200 ET, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - 745
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 745
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - 745
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, tracción trasera - 745
    • 1986cc 147KW 200CV B 204 FTE, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121CV B 230 E, tracción trasera 745
  • Gasolina Familiar 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, tracción trasera 745
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 745
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, tracción trasera - 745
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 87KW 118CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera - 745
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, tracción trasera - 745
  • Gasolina Sedán 2.0 GLE 1983–1984, 1987–1990

    • 1986cc 85KW 116CV B 19 E, tracción trasera 744
    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera 744
  • Gasolina Sedán 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - 744
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, tracción trasera - 744
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - 744
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera - 744
    • 1986cc 110KW 150CV B 19 ET, tracción trasera - 744
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, tracción trasera - 744
    • 1986cc 120KW 163CV B 200 ET, tracción trasera - 744
    • 1986cc 147KW 200CV B 204 FTE, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, tracción trasera 744
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 744
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 744
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera 744
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 744
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, tracción trasera - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 86KW 117CV B 230 K, tracción trasera - 744
    • 2316cc 95KW 129CV B 23 E, tracción trasera - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, tracción trasera - 744
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, tracción trasera - 744

Volvo 760

1981–1992 24 versiones

  • Diésel Familiar 2.4 D 1982–1992

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, tracción trasera - 704,765
  • Diésel Familiar 2.4 TD Interc. 1983–1992

    • 2383cc 85KW 116CV D 24 TIC, tracción trasera - 704,765
  • Diésel Sedán 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115CV D 24 TIC, tracción trasera - 704,764
  • Diésel Sedán 2.4 Turbo Diésel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109CV D 24 T, tracción trasera - 704,764
    • 2383cc 82KW 112CV D 24 T, tracción trasera - 704,764
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 704,765
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 704,765
  • Gasolina Familiar 2.3 1984–1987

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 704,765
Ver 4 tipos más
  • Gasolina Familiar 2.8 1984–1991

    • 2849cc 95KW 130CV B 28 A, tracción trasera - 704,765
    • 2849cc 105KW 143CV B 280 F, tracción trasera - 704,765
    • 2849cc 115KW 156CV B 28 E;B 280 E, tracción trasera - 704,765
    • 2849cc 125KW 170CV B 280 E, tracción trasera - 704,765
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1982–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 704,764
  • Gasolina Sedán 2.3 1984–1992

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, tracción trasera 704,764
    • 2316cc 130KW 176CV B 230 ET, tracción trasera - 704,764
  • Gasolina Sedán 2.8 1981–1991

    • 2849cc 95KW 130CV B 28 A, tracción trasera - 704,764
    • 2849cc 105KW 143CV B 280 F, tracción trasera - 704,764
    • 2849cc 108KW 147CV B 280 F, tracción trasera - 704,764
    • 2849cc 115KW 156CV B 28 E;B 280 E, tracción trasera - 704,764
    • 2849cc 125KW 170CV B 280 E, tracción trasera - 704,764

Volvo 780

1986–1990 3 versiones

  • Diésel Coupé 2.4 D 1986–1990

    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, tracción trasera - 782
  • Gasolina Coupé 2.9 1986–1990

    • 2849cc 108KW 147CV B 280 F, tracción trasera - 782
    • 2849cc 115KW 156CV B 280 E, tracción trasera - 782