Volvo cristal para retrovisor exterior izquierdo derecho OEM ref 9447750 940 Volvo repuesto no 3538977_B

Volvo cristal para retrovisor exterior izquierdo derecho OEM ref 9447750 940Volvo repuesto no 3538977_BVolvo repuesto de :Volvo overig : CarroceríaVolvo 940 : Carrocería.

Plazo de entrega aprox. 8 días

Scandcar
Número de pieza del coche
3538977_B
Color
Zwart

Compruebe si esta pieza es compatible con su Volvo.

Esta pieza es compatible con su Volvo

Esta pieza no es compatible con su Volvo

Ver piezas compatibles
21,50 €
20,42 €

Descripción / Volvo cristal para retrovisor exterior izquierdo derecho OEM ref 9447750 940 Volvo repuesto no 3538977_B

Volvo cristal para retrovisor exterior izquierdo derecho OEM ref 9447750 940
Volvo repuesto no 3538977_B
Volvo repuesto de :
Volvo overig : Carrocería
Volvo 940 : Carrocería

Más información

Color Zwart
Plazo de entrega si no hay stock 8 dias
Marca Scandcar
Peso KG 0.350000
Para volvo modelo Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
Garantizar 1 jaar
Condicion Nueva

Compatible con estos Volvo

Esta pieza es compatible con el Volvo 940. A continuación encontrará todos los tipos y motorizaciones compatibles, con sus años de fabricación.

Volvo 940

1990–1998 46 versiones

  • Diésel Familiar 2.4 D 1990–1995

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, tracción trasera - 945
  • Diésel Familiar 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, tracción trasera Mk II 945
  • Diésel Familiar 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, tracción trasera - 945
  • Diésel Familiar 2.4 Turbo Diésel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109CV D 24 T, tracción trasera - 945
  • Diésel Sedán 2.4 D 1990–1994

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, tracción trasera - 944
  • Diésel Sedán 2.4 TD Interc. 1994–1998

    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, tracción trasera Mk II 944
Ver 16 tipos más
  • Diésel Sedán 2.4 TD Intercooler 1990–1994

    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, tracción trasera - 944
  • Diésel Sedán 2.4 Turbo Diésel 1990–1994

    • 2383cc 80KW 109CV D 24 T, tracción trasera - 944
  • Gasolina Familiar 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera 945
  • Gasolina Familiar 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.0 Turbo 1991–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 945
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera Mk II 945
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 945
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, tracción trasera - 945
  • Gasolina Familiar 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera - 945
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera - 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155CV B 234 F, tracción trasera - 945
  • Gasolina Sedán 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera 944
  • Gasolina Sedán 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 944
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, tracción trasera 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera Mk II 944
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, tracción trasera 944
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 944
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, tracción trasera - 944
  • Gasolina Sedán 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera - 944
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB;B 230 G, tracción trasera - 944
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F;B 234 G, tracción trasera - 944
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FT, tracción trasera - 944