Volvo válvula canalizada Peugeot 505 Saab 900 240 340-360 740 P 122 940 P 121 760 440 140 480 164 460 Volvo repuesto no 419653_B

Volvo válvula canalizada Peugeot 505 Saab 900 240 340-360 740 P 122 940 P 121 760 440 140 480 164 460Volvo repuesto no 419653_BVolvo repuesto de :Volvo 940 : OtrosVolvo overig : OtrosVolvo 740 : OtrosVolvo 140/142/144 : OtrosVolvo 145 : OtrosVolvo 164 : OtrosVolvo 240/242/244 : OtrosVolvo 245 : OtrosVolvo 440/460/480 : OtrosVolvo 760 : OtrosVolvo 340 : OtrosVolvo Amazon 121 : Otros.

Plazo de entrega aprox. 8 días

Scandcar
Número de pieza del coche
419653_B
Color
Zwart

Compruebe si esta pieza es compatible con su Volvo.

Esta pieza es compatible con su Volvo

Esta pieza no es compatible con su Volvo

3,85 €
3,65 €

Descripción / Volvo válvula canalizada Peugeot 505 Saab 900 240 340-360 740 P 122 940 P 121 760 440 140 480 164 460 Volvo repuesto no 419653_B

Volvo válvula canalizada Peugeot 505 Saab 900 240 340-360 740 P 122 940 P 121 760 440 140 480 164 460
Volvo repuesto no 419653_B
Volvo repuesto de :
Volvo 940 : Otros
Volvo overig : Otros
Volvo 740 : Otros
Volvo 140/142/144 : Otros
Volvo 145 : Otros
Volvo 164 : Otros
Volvo 240/242/244 : Otros
Volvo 245 : Otros
Volvo 440/460/480 : Otros
Volvo 760 : Otros
Volvo 340 : Otros
Volvo Amazon 121 : Otros

Más información

Color Zwart
Plazo de entrega si no hay stock 8 dias
Marca Scandcar
Peso KG 0.350000
Para volvo modelo Volvo 140 2.0 08.68-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
Volvo 164 2.9 08.72-07.74
Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 440 K 2.0 08.92-07.95
Volvo 440 K 2.0 08.93-07.96
Volvo 460 L 2.0 08.93-07.96
Volvo 480 E 2.0 08.92-09.95
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo P 121 2.0 11.68-05.71
Volvo P 122 S Amazon 2.0 11.68-05.71
Garantizar 1 jaar
Condicion Nueva

Compatible con estos Volvo

Esta pieza es compatible con el Volvo 140, Volvo 145, Volvo 164, Volvo 240, Volvo 340-360, Volvo 440, Volvo 460, Volvo 480, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 940, Volvo Amazon 121 y Volvo Amazon 122 S. A continuación encontrará todos los tipos y motorizaciones compatibles, con sus años de fabricación.

Volvo 140

1968–1974 1 versiones

  • Gasolina Sedán 2.0 1968–1974

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - 142,144

Volvo 145

1968–1974 3 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 S 1968–1974

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - 145
    • 1986cc 73KW 100CV B 20 B, tracción trasera - 145
    • 1986cc 74KW 101CV B 20 B, tracción trasera - 145

Volvo 164

1968–1974 3 versiones

  • Gasolina Sedán 2.9 E 1968–1973

    • 2978cc 96KW 131CV B 30 A, tracción trasera - 164
  • Gasolina Sedán 2.9 1972–1974

    • 2978cc 118KW 160CV B 30 E, tracción trasera - 164
  • Gasolina Sedán 3.0 1968–1972

    • 2978cc 106KW 144CV B 30 F, tracción trasera 164

Volvo 240

1974–1993 39 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 1974–1985

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - P245
    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - P245
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, tracción trasera - P245
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P245
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136CV B 230 F, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 80KW 109CV B 21 F, tracción trasera - P245
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, tracción trasera - P245
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, tracción trasera - P245
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P245
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, tracción trasera - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P245
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, tracción trasera - P245
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E, tracción trasera - P245
Ver 5 tipos más
  • Gasolina Sedán 2.0 1974–1985

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E;B 23 F, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, tracción trasera - P242,P244

Volvo 340-360

1980–1990 20 versiones

  • Gasolina Compacto 2.0 1980–1989

    • 1986cc 65KW 88CV B 19 A, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 68KW 92CV B 19 A, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 70KW 95CV B 19 A;B 200 K, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 E;B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 83KW 113CV B 19 E, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 85KW 115CV B 19 E, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, tracción trasera - 343,345
  • Gasolina Sedán 2.0 1982–1990

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - 344
    • 1986cc 68KW 92CV B 19 A, tracción trasera - 344
    • 1986cc 75KW 102CV B 200 K, tracción trasera - 344
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, tracción trasera - 344
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, tracción trasera - 344
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 EA, tracción trasera - 344
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 EA, tracción trasera - 344
    • 1986cc 83KW 113CV B 19 E, tracción trasera - 344
    • 1986cc 85KW 115CV B 200 E, tracción trasera - 344
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, tracción trasera - 344

Volvo 440

1992–1996 2 versiones

  • Gasolina Compacto 2.0 1992–1996

    • 1998cc 80KW 109CV B 20 F, tracción delantera K 445
    • 1998cc 81KW 110CV B 20 F, tracción delantera K 445

Volvo 460

1993–1996 1 versiones

  • Gasolina Sedán 2.0 1993–1996

    • 1998cc 80KW 109CV B 20 F, tracción delantera L 464

Volvo 480

1992–1995 1 versiones

  • Gasolina Coupé 2.0 1992–1995

    • 1998cc 81KW 110CV B 20 F, tracción delantera E 482

Volvo 740

1983–1992 24 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 1985–1992

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 745
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - 745
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, tracción trasera - 745
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera - 745
  • Gasolina Sedán 2.0 1987–1988

    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 744
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 744
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 744
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, tracción trasera - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 86KW 117CV B 230 K, tracción trasera - 744
    • 2316cc 95KW 129CV B 23 E, tracción trasera - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, tracción trasera - 744

Volvo 760

1982–1990 3 versiones

  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 704,765
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1982–1988

    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 704,764

Volvo 940

1990–1998 17 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 Turbo 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 945
  • Gasolina Familiar 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1994–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.3 1990–1995

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera - 945
  • Gasolina Sedán 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 944
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera Mk II 944
Ver 4 tipos más
  • Gasolina Sedán 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 944
  • Gasolina Sedán 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 944
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, tracción trasera - 944
  • Gasolina Sedán 2.3 1990–1995

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB;B 230 G, tracción trasera - 944

Volvo Amazon 121

1959–1971 4 versiones

  • Gasolina Sedán 1.6 1959–1962

    • 1596cc 44KW 60CV B 16 A, tracción trasera
  • Gasolina Sedán 1.8 1962–1971

    • 1775cc 50KW 68CV tracción trasera
    • 1779cc 55KW 75CV B 18, tracción trasera
  • Gasolina Sedán 2.0 1968–1971

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera

Volvo Amazon 122 S

1958–1971 8 versiones

  • Gasolina Sedán 1.8 S 1962–1971

    • 1778cc 85KW 116CV B 18, tracción trasera
    • 1779cc 59KW 80CV B 18, tracción trasera
    • 1779cc 63KW 86CV B 18, tracción trasera
    • 1779cc 66KW 90CV B 18 D, tracción trasera
    • 1779cc 76KW 103CV B 18, tracción trasera
  • Gasolina Sedán 1.6 1958–1962

    • 1596cc 61KW 83CV B 16, tracción trasera
  • Gasolina Sedán 2.0 1968–1971

    • 1986cc 74KW 101CV B 20 B, tracción trasera
    • 1986cc 88KW 120CV B 20 A, tracción trasera