Volvo cuñas de válvula 740 340-360 760 960 940 240 placa de ajuste de válvula 4 15 Volvo repuesto no 463563_B

Volvo cuñas de válvula 740 340-360 760 960 940 240 placa de ajuste de válvula 4 15Volvo repuesto no 463563_BVolvo repuesto de :Volvo 240/242/244 : MotorVolvo 240/242/244 : MotorVolvo 940 : MotorVolvo 760 : MotorVolvo 340 : MotorVolvo 245 : MotorVolvo 245 : MotorVolvo 245 : MotorVolvo 245 : MotorVolvo 240/242/244 : MotorVolvo 245 : MotorVolvo 740 : MotorVolvo 940 : MotorVolvo 940 : MotorVolvo 245 : MotorVolvo 940 : MotorVolvo 940 : MotorVolvo 940 : MotorVolvo 940 : MotorVolvo 740 : MotorVolvo 740 : MotorVolvo 740 : MotorVolvo overig : MotorVolvo 960 : MotorVolvo 960 : MotorVolvo 240/242/244 : MotorVolvo 240/242/244 : MotorVolvo 240/242/244 : MotorVolvo 740 : Motor.

consultar el tiempo de entrega en los detalles del producto

Scandcar
Número de pieza del coche
463563_B
Color
Blauw

Compruebe si esta pieza es compatible con su Volvo.

Esta pieza es compatible con su Volvo

Esta pieza no es compatible con su Volvo

Ver piezas compatibles
4,13 €
3,92 €

Descripción / Volvo cuñas de válvula 740 340-360 760 960 940 240 placa de ajuste de válvula 4 15 Volvo repuesto no 463563_B

Volvo cuñas de válvula 740 340-360 760 960 940 240 placa de ajuste de válvula 4 15
Volvo repuesto no 463563_B
Volvo repuesto de :
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 760 : Motor
Volvo 340 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo overig : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 740 : Motor

Más información

OEM ref 463563
Color Blauw
Plazo de entrega si no hay stock 8 dias
Marca Scandcar
Peso KG 0.350000
Para volvo modelo Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.0 09.90-09.93
Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 240 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol
Volvo 340 B19 B200 Petrol
Volvo 360 B19 B200 Petrol
Volvo 740 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol
Volvo 760 B200 B230 Petrol
Volvo 780 B200 B230 Petrol
Volvo 940 B200 B230 Petrol
Volvo 96
Garantizar 1 jaar
Condicion Nueva

Compatible con estos Volvo

Esta pieza es compatible con el Volvo 240, Volvo 340-360, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 940 y Volvo 960. A continuación encontrará todos los tipos y motorizaciones compatibles, con sus años de fabricación.

Volvo 240

1974–1993 41 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - P245
    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - P245
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, tracción trasera - P245
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P245
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, tracción trasera - P245
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - P245
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136CV B 230 F, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, tracción trasera - P245
    • 2127cc 80KW 109CV B 21 F, tracción trasera - P245
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, tracción trasera - P245
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, tracción trasera - P245
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P245
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, tracción trasera - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P245
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, tracción trasera - P245
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Sedán 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82CV B 20 A, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 82KW 111CV B 19 E;B 200 F, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E, tracción trasera - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, tracción trasera - P242,P244
Ver 3 tipos más
  • Gasolina Sedán 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E;B 23 F, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, tracción trasera - P242,P244

Volvo 340-360

1980–1990 20 versiones

  • Gasolina Compacto 2.0 1980–1989

    • 1986cc 65KW 88CV B 19 A, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 68KW 92CV B 19 A, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 70KW 95CV B 19 A;B 200 K, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 E;B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 83KW 113CV B 19 E, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 85KW 115CV B 19 E, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, tracción trasera - 343,345
  • Gasolina Sedán 2.0 1982–1990

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, tracción trasera - 344
    • 1986cc 68KW 92CV B 19 A, tracción trasera - 344
    • 1986cc 75KW 102CV B 200 K, tracción trasera - 344
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, tracción trasera - 344
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, tracción trasera - 344
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 EA, tracción trasera - 344
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 EA, tracción trasera - 344
    • 1986cc 83KW 113CV B 19 E, tracción trasera - 344
    • 1986cc 85KW 115CV B 200 E, tracción trasera - 344
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, tracción trasera - 344

Volvo 740

1983–1992 54 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 16V 1987–1990

    • 1986cc 100KW 136CV B 204 E, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.0 Turbo 1985–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 745
    • 1986cc 115KW 156CV B 200 ET, tracción trasera 745
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, tracción trasera - 745
    • 1986cc 121KW 165CV B 200 ET, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - 745
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 745
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - 745
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, tracción trasera - 745
    • 1986cc 147KW 200CV B 204 FTE, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121CV B 230 E, tracción trasera 745
  • Gasolina Familiar 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, tracción trasera 745
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 745
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, tracción trasera - 745
Ver 7 tipos más
  • Gasolina Familiar 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, tracción trasera - 745
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 87KW 118CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera - 745
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, tracción trasera - 745
  • Gasolina Sedán 2.0 GLE 1983–1984, 1987–1990

    • 1986cc 85KW 116CV B 19 E, tracción trasera 744
    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera 744
  • Gasolina Sedán 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - 744
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, tracción trasera - 744
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, tracción trasera - 744
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera - 744
    • 1986cc 110KW 150CV B 19 ET, tracción trasera - 744
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, tracción trasera - 744
    • 1986cc 120KW 163CV B 200 ET, tracción trasera - 744
    • 1986cc 147KW 200CV B 204 FTE, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, tracción trasera 744
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 744
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 744
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera 744
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 744
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, tracción trasera - 744
  • Gasolina Sedán 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, tracción trasera - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 86KW 117CV B 230 K, tracción trasera - 744
    • 2316cc 95KW 129CV B 23 E, tracción trasera - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, tracción trasera - 744
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, tracción trasera - 744

Volvo 760

1982–1992 10 versiones

  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 704,765
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 704,765
  • Gasolina Familiar 2.3 1984–1987

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 704,765
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1982–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 704,764
  • Gasolina Sedán 2.3 1984–1992

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, tracción trasera 704,764
    • 2316cc 130KW 176CV B 230 ET, tracción trasera - 704,764

Volvo 940

1990–1998 38 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera 945
  • Gasolina Familiar 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.0 Turbo 1991–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 945
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera Mk II 945
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 945
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, tracción trasera - 945
Ver 8 tipos más
  • Gasolina Familiar 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera - 945
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera - 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155CV B 234 F, tracción trasera - 945
  • Gasolina Sedán 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera 944
  • Gasolina Sedán 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera - 944
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, tracción trasera 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, tracción trasera Mk II 944
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, tracción trasera 944
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 944
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 944
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, tracción trasera - 944
  • Gasolina Sedán 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera - 944
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB;B 230 G, tracción trasera - 944
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F;B 234 G, tracción trasera - 944
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FT, tracción trasera - 944

Volvo 960

1990–1993 7 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 1990–1993

    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera - 965
    • 1986cc 140KW 190CV B 204 FT, tracción trasera - 965
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera 965
  • Gasolina Sedán 2.0 1990–1993

    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, tracción trasera - 964
    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, tracción trasera - 964
    • 1986cc 140KW 190CV B 204 FT, tracción trasera - 964
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera 964