Volvo . Volvo repuesto no 1378879_B

Volvo .Volvo repuesto no 1378879_BVolvo repuesto de :Volvo 245 : CarroceríaVolvo 340 : CarroceríaVolvo 740 : CarroceríaVolvo 760 : CarroceríaVolvo 240/242/244 : CarroceríaVolvo overig : CarroceríaVolvo 940 : Carrocería.

Actualmente no disponible, contáctenos para disponibilidad.

Scandcar
Número de pieza del coche
1378879_B
Color
Zwart

Compruebe si esta pieza es compatible con su Volvo.

Esta pieza es compatible con su Volvo

Esta pieza no es compatible con su Volvo

Ver piezas compatibles
0,00 €

Descripción / Volvo . Volvo repuesto no 1378879_B

Volvo .
Volvo repuesto no 1378879_B
Volvo repuesto de :
Volvo 245 : Carrocería
Volvo 340 : Carrocería
Volvo 740 : Carrocería
Volvo 760 : Carrocería
Volvo 240/242/244 : Carrocería
Volvo overig : Carrocería
Volvo 940 : Carrocería

Más información

Color Zwart
Plazo de entrega si no hay stock 1 dia
Marca Scandcar
Peso KG 0.350000
Para volvo modelo Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 240 B200 B230 Petrol Intake
Volvo 240 B19 B21 B23 Petrol Intake
Volvo 340 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol Intake
Volvo 360 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol Intake
Volvo 740 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol Intake
Volvo
Volvo 240 B200 B230 Petrol Intake
Volvo 240 B19 B21 B23 Petrol Intake
Volvo 340 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol Intake
Volvo 360 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol Intake
Volvo 740 B19 B21 B23 B200 B230 Petrol Intake
Volvo
Garantizar 1 jaar
Condicion Nueva

Compatible con estos Volvo

Esta pieza es compatible con el Volvo 240, Volvo 340-360, Volvo 740, Volvo 760 y Volvo 940. A continuación encontrará todos los tipos y motorizaciones compatibles, con sus años de fabricación.

Volvo 240

1983–1993 8 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 1984–1985

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P245
  • Gasolina Familiar 2.3 1984–1987

    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P245
  • Gasolina Sedán 2.0 1984–1985

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
  • Gasolina Sedán 2.3 1983–1987

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - P242,P244

Volvo 340-360

1980–1990 13 versiones

  • Gasolina Compacto 2.0 1980–1989

    • 1986cc 70KW 95CV B 19 A;B 200 K, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 E;B 200 F, tracción trasera - 343,345
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, tracción trasera - 343,345
  • Gasolina Sedán 2.0 1984–1990

    • 1986cc 75KW 102CV B 200 K, tracción trasera - 344
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, tracción trasera - 344
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, tracción trasera - 344
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 EA, tracción trasera - 344
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 EA, tracción trasera - 344
    • 1986cc 85KW 115CV B 200 E, tracción trasera - 344
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, tracción trasera - 344

Volvo 740

1984–1992 11 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 1989–1991

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1986–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, tracción trasera - 745
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT;B 230 GT, tracción trasera - 745
  • Gasolina Familiar 2.3 1985–1992

    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, tracción trasera - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, tracción trasera - 745
  • Gasolina Sedán 2.3 1984–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, tracción trasera - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, tracción trasera - 744

Volvo 760

1984–1988 1 versiones

  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1984–1988

    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, tracción trasera - 704,764

Volvo 940

1990–1998 18 versiones

  • Gasolina Familiar 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 945
  • Gasolina Familiar 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Familiar 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 945
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, tracción trasera - 945
  • Gasolina Familiar 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera - 945
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera - 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera Mk II 945
  • Gasolina Sedán 2.0 1992–1994

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, tracción trasera - 944
  • Gasolina Sedán 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, tracción trasera Mk II 944
Ver 2 tipos más
  • Gasolina Sedán 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera - 944
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, tracción trasera - 944
  • Gasolina Sedán 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera - 944
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, tracción trasera Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB;B 230 G, tracción trasera - 944