Volvo Aguja flotador Stromberg carburador B19+B21+B23 2.00 240 260 Volvo repuesto no 237654

46,54 € 38,46 €
consultar el tiempo de entrega en los detalles del producto
Voorraad info
Número de pieza del coche
237654

Asegure la compatibilidad con su vehículo verificando el ajuste antes de la compra.

Seleccionar vehículo
Volvo Aguja flotador Stromberg carburador B19+B21+B23 2.00 240 260 Volvo repuesto no 237654 is available to buy in increments of 1
Volvo Aguja flotador Stromberg carburador B19+B21+B23 2.00 240 260
Volvo repuesto no 237654
Volvo repuesto de :
Volvo 740 : Sistema de combustible
Volvo 340 : Sistema de combustible
Volvo 245 : Sistema de combustible
Volvo 940 : Sistema de combustible
Volvo 240/242/244 : Sistema de combustible
Volvo 262/264 : Sistema de combustible
Volvo Aguja flotador Stromberg carburador B19+B21+B23 2.00 240 260
Volvo repuesto no 237654
Volvo repuesto de :
Volvo 740 : Sistema de combustible
Volvo 340 : Sistema de combustible
Volvo 245 : Sistema de combustible
Volvo 940 : Sistema de combustible
Volvo 240/242/244 : Sistema de combustible
Volvo 262/264 : Sistema de combustible
More Information
Categoría de piezas Volvo Brandstof systeem
Color Zwart
Plazo de entrega si no hay stock 1 dia
Marca stromberg
Peso KG 0.004000
Para volvo modelo Carburateur systeem: Stromberg 175 CD2 Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 09.74-12.75
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 09.75-12.77
Volvo 240 2.1 09.75-12.79
Volvo 240 2.1 09.77-12.78
Volvo 240 2.1 09.79-12.81
Volvo 240 2.1 09.80-12.84
Volvo 240 2.1 09.83-12.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 09.81-12.83
Volvo 240 2.4 D 09.81-12.84
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 09.81-12.82
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 260 2.1 09.79-12.80
Volvo 260 2.4 D 09.79-12.81
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.7 08.78-07.82
Volvo 260 2.7 09.75-12.79
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Coupé 2.7 09.75-12.79
Volvo 260 Coupé 2.8 09.79-12.81
Volvo 260 Kombi 2.4 D 09.79-12.80
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 260 Kombi 2.7 09.75-12.79
Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
Garantizar 1 jaar
Condicion Nueva
Check, past dit op mijn volvo?
Scandcar volvo onderdelen 2026