Volvo Abrazadera de moldura 240+260+850+C70+S70+V70+XC+S80 (tipo de presión)(1312092) 240 260 C70 740 S70 V70 S80 S60 760 850 780 Xc70 Volvo repuesto no 947098
0,75 €
0,62 €
Delivery roughly 7 days
Número de pieza del coche
947098
Volvo Abrazadera de moldura 240+260+850+C70+S70+V70+XC+S80 (tipo de presión)(1312092) 240 260 C70 740 S70 V70 S80 S60 760 850 780 Xc70 Volvo repuesto no 947098 está disponible para comprar en incrementos de 1
Volvo Abrazadera de moldura 240+260+850+C70+S70+V70+XC+S80 (tipo de presión)(1312092) 240 260 C70 740 S70 V70 S80 S60 760 850 780 Xc70
Volvo repuesto no 947098
Volvo repuesto de :
Volvo V70 2001-2008 : Moldura y emblema
Volvo C70 : Moldura y emblema
Volvo XC60 : Moldura y emblema
Volvo XC90 : Moldura y emblema
Volvo V70 1996-2001 : Moldura y emblema
Volvo V70 2008-2015 : Moldura y emblema
Volvo S80 : Moldura y emblema
Volvo S60 : Moldura y emblema
Volvo overig : Moldura y emblema
Volvo 940 : Moldura y emblema
Volvo 760 : Moldura y emblema
Volvo 740 : Moldura y emblema
Volvo 440/460/480 : Moldura y emblema
Volvo 340 : Moldura y emblema
Volvo 262/264 : Moldura y emblema
Volvo 240/242/244 : Moldura y emblema
Volvo 245 : Moldura y emblema
Volvo 960 : Moldura y emblema
Volvo 850 : Moldura y emblema
Volvo repuesto no 947098
Volvo repuesto de :
Volvo V70 2001-2008 : Moldura y emblema
Volvo C70 : Moldura y emblema
Volvo XC60 : Moldura y emblema
Volvo XC90 : Moldura y emblema
Volvo V70 1996-2001 : Moldura y emblema
Volvo V70 2008-2015 : Moldura y emblema
Volvo S80 : Moldura y emblema
Volvo S60 : Moldura y emblema
Volvo overig : Moldura y emblema
Volvo 940 : Moldura y emblema
Volvo 760 : Moldura y emblema
Volvo 740 : Moldura y emblema
Volvo 440/460/480 : Moldura y emblema
Volvo 340 : Moldura y emblema
Volvo 262/264 : Moldura y emblema
Volvo 240/242/244 : Moldura y emblema
Volvo 245 : Moldura y emblema
Volvo 960 : Moldura y emblema
Volvo 850 : Moldura y emblema
Volvo Abrazadera de moldura 240+260+850+C70+S70+V70+XC+S80 (tipo de presión)(1312092) 240 260 C70 740 S70 V70 S80 S60 760 850 780 Xc70
Volvo repuesto no 947098
Volvo repuesto de :
Volvo V70 2001-2008 : Moldura y emblema
Volvo C70 : Moldura y emblema
Volvo XC60 : Moldura y emblema
Volvo XC90 : Moldura y emblema
Volvo V70 1996-2001 : Moldura y emblema
Volvo V70 2008-2015 : Moldura y emblema
Volvo S80 : Moldura y emblema
Volvo S60 : Moldura y emblema
Volvo overig : Moldura y emblema
Volvo 940 : Moldura y emblema
Volvo 760 : Moldura y emblema
Volvo 740 : Moldura y emblema
Volvo 440/460/480 : Moldura y emblema
Volvo 340 : Moldura y emblema
Volvo 262/264 : Moldura y emblema
Volvo 240/242/244 : Moldura y emblema
Volvo 245 : Moldura y emblema
Volvo 960 : Moldura y emblema
Volvo 850 : Moldura y emblema
Volvo repuesto no 947098
Volvo repuesto de :
Volvo V70 2001-2008 : Moldura y emblema
Volvo C70 : Moldura y emblema
Volvo XC60 : Moldura y emblema
Volvo XC90 : Moldura y emblema
Volvo V70 1996-2001 : Moldura y emblema
Volvo V70 2008-2015 : Moldura y emblema
Volvo S80 : Moldura y emblema
Volvo S60 : Moldura y emblema
Volvo overig : Moldura y emblema
Volvo 940 : Moldura y emblema
Volvo 760 : Moldura y emblema
Volvo 740 : Moldura y emblema
Volvo 440/460/480 : Moldura y emblema
Volvo 340 : Moldura y emblema
Volvo 262/264 : Moldura y emblema
Volvo 240/242/244 : Moldura y emblema
Volvo 245 : Moldura y emblema
Volvo 960 : Moldura y emblema
Volvo 850 : Moldura y emblema
Categoría de piezas Volvo | Sierlijst en embleem |
---|---|
Plazo de entrega si no hay stock | 1 dia |
Marca | Scandcar |
Peso KG | 0.250000 |
Para volvo modelo | Volvo 240 Check op: Modeljaren Volvo 240 2.0 08.74-07.76 Volvo 240 2.0 08.76-07.79 Volvo 240 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 2.0 09.78-08.83 Volvo 240 2.0 09.84-12.93 Volvo 240 2.0 09.88-12.93 Volvo 240 2.0 10.82-08.84 Volvo 240 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 2.1 08.74-07.80 Volvo 240 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.78-07.80 Volvo 240 2.3 08.80-01.84 Volvo 240 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.83-07.85 Volvo 240 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 2.3 08.84-12.89 Volvo 240 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 2.3 08.86-12.88 Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85 Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93 Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 240 2.8 10.82-09.84 Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82 Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84 Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93 Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93 Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84 Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80 Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79 Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92 Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88 Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88 Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93 Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93 Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82 Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82 Volvo 260 2.7 08.74-07.80 Volvo 260 2.7 08.76-07.82 Volvo 260 2.7 08.78-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78 Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82 Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77 Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82 Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82 Volvo 740 2.0 01.85-12.85 Volvo 740 2.0 01.86-08.90 Volvo 740 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 2.0 12.83-07.84 Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84 Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90 Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.86 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 08.88-08.92 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91 Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92 Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90 Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90 Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88 Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91 Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90 Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87 Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91 Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92 Volvo 760 2.3 01.84-03.86 Volvo 760 2.3 01.88-07.92 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90 Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90 Volvo 760 2.8 01.82-12.87 Volvo 760 2.8 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90 Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 780 2.9 08.87-07.90 Volvo 850 2.0 08.94-12.96 Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96 Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96 Volvo 850 2.3 01.96-10.96 Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96 Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96 Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96 Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96 Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97 Volvo 850 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97 Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97 Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97 Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96 Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94 Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96 Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05 Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02 Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02 Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02 Volvo S60 2.4 01.05-10.06 Volvo S60 2.4 D 05.05-12.06 Volvo S60 2.4 D 09.05-01.09 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 Awd 04.99-09.00 Volvo S70 2.3 04.99-09.00 Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00 Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00 Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00 Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99 Volvo S70 2.4 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 08.99-11.00 Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00 Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 06.98-11.00 Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00 Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00 Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00 Volvo S80 2.0 T 12.99-07.06 Volvo S80 2.4 01.99-07.06 Volvo S80 2.4 01.99-07.06 Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06 Volvo S80 2.4 D 10.01-07.06 Volvo S80 2.4 D5 08.01-07.06 Volvo S80 2.4 Ltp 06.04-07.06 Volvo S80 2.4 T 06.00-07.06 Volvo S80 2.5 T 03.03-07.06 Volvo S80 2.5 T Awd 07.03-07.06 Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06 Volvo S80 2.9 03.99-07.06 Volvo S80 3.0 06.01-07.06 Volvo S80 3.0 T6 06.01-07.06 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98 Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 12.98-02.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 05.99-02.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99 Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99 Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00 Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 05.05-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 12.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 12.05-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 03.03-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 12.05-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T Awd 09.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T5 04.04-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.5 R Sport 12.02-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T 04.04-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T Awd 09.02-08.07 Volvo V70 Ii Kombi R 2 5 T Awd 03.03-08.07 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Awd 12.05-08.07 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Xc Awd 09.02-08.07 Volvo Xc70 Cross Country 2.5 T Xc Awd 09.02-08.07 |
Condicion | Nueva |
Return period | 30 days |
Enter your vrm below
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Please enter vrm number.
Introduzca su número de chasis a continuación
Su número de chasis se encuentra en el reverso de su certificado de registro. Y también en el coche.
- En la placa inferior del asiento delantero derecho
- Centrar contra el mamparo debajo del capó.
- Justo en el compartimento del motor.
- Cerca del parabrisas, en el tablero.
- En el pilar de la puerta trasera derecha
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Please enter valid vin number.
Selecciona tu vehículo
Selecteer categorie
Comparar productos
No tiene ningún artículo para comparar.
Mi lista de deseos
Últimos elementos añadidos
No tiene ningún elemento en su lista de deseos.