Volvo juego de válvula de calefacción 260 240 960 manguera con válvula antirretorno Volvo repuesto no 87431997
57,60 €
47,60 €
consultar el tiempo de entrega en los detalles del producto
Voorraad info
Número de pieza del coche
87431997
Volvo juego de válvula de calefacción 260 240 960 manguera con válvula antirretorno Volvo repuesto no 87431997 is available to buy in increments of 1
Volvo juego de válvula de calefacción 260 240 960 manguera con válvula antirretorno
Volvo repuesto no 87431997
Volvo repuesto de :
Volvo overig : Calefaccion
Volvo 240/242/244 : Calefaccion
Volvo 245 : Calefaccion
Volvo 262/264 : Calefaccion
Volvo 960 : Calefaccion
Volvo repuesto no 87431997
Volvo repuesto de :
Volvo overig : Calefaccion
Volvo 240/242/244 : Calefaccion
Volvo 245 : Calefaccion
Volvo 262/264 : Calefaccion
Volvo 960 : Calefaccion
Volvo juego de válvula de calefacción 260 240 960 manguera con válvula antirretorno
Volvo repuesto no 87431997
Volvo repuesto de :
Volvo overig : Calefaccion
Volvo 240/242/244 : Calefaccion
Volvo 245 : Calefaccion
Volvo 262/264 : Calefaccion
Volvo 960 : Calefaccion
Volvo repuesto no 87431997
Volvo repuesto de :
Volvo overig : Calefaccion
Volvo 240/242/244 : Calefaccion
Volvo 245 : Calefaccion
Volvo 262/264 : Calefaccion
Volvo 960 : Calefaccion
| OEM ref | 3522209,3540746,9131997 |
|---|---|
| Unidad de entrega | set |
| Color | NVT |
| Plazo de entrega si no hay stock | 8 dias |
| Marca | Scandcar |
| Peso KG | 0.350000 |
| Para volvo modelo | Volvo 240 2.0 08.74-07.76 Volvo 240 2.0 08.76-07.79 Volvo 240 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 2.1 08.74-07.80 Volvo 240 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.78-07.80 Volvo 240 2.3 08.80-01.84 Volvo 240 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.83-07.85 Volvo 240 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 2.3 08.86-12.88 Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85 Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79 Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92 Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93 Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 260 2.7 08.74-07.80 Volvo 260 2.7 08.76-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78 Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82 Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77 Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96 |
| Condicion | Nueva |
| Return period | 30 days |
Selecteer categorie
My Wish List